深圳市宇亮光电技术有限公司!

深圳宇亮光电电话 13824393157

2835灯珠参数

2835灯珠参数
颜色 波长(nm)/色温(K) 亮度(mcd/Lm) 电流(mA) 电压(V) 功率(W)
红光 620-630 1500-2500 60 2.0-2.4 0.1
黄光 588-594 1500-2500 60 2.0-2.4 0.1
橙光 600-610 1200-1800 60 2.0-2.4 0.1
蓝光 460-475 800-1200 60 3.0-3.4 0.2
绿光 515-530 3000-4500 60 3.0-3.4 0.2
暖白 2800-3200 22-24lm 60 2.8-3.4 0.2
正白 5500-6500 22-25lm 60 2.8-3.4 0.2
冷白 10000-15000 22-24lm 60 2.8-3.4 0.2
暖白 2800-3200 45-55lm 150 2.8-3.4 0.5
正白 5500-6500 45-55lm 150 2.8-3.4 0.5
中性白 4000-4500 45-55lm 150 2.8-3.4 0.5

 

2835灯珠应用领域:led灯管、led面板灯、led筒灯、led车灯、led球泡灯以及led背光源。

上一条:返回列表